男性ブライダルチェック料金
| プラン | 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ブライダルチェック フルプラン | 性器クラミジア・性器淋菌 咽頭クラミジア・咽頭淋菌 梅毒 (RPR/TP抗体)* HIV・B型肝炎・C型肝炎 トリコモナス(PCR) マイコプラズマジェニタリウム・マイコプラズマホミニス ウレアプラズマパルバム・ウレアプラズマウレアリチカム ホルモン採血、風疹抗体検査、精液検査、精巣エコー |
¥35,000 |
性病検査セット料金
| プラン | 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 性病検査 Sフルプランセット |
淋病(性器) クラミジア(性器) クラミジア(咽頭) 淋菌(咽頭) 梅毒 B型肝炎 C型肝炎 HIV 尖圭コンジローマ・性器ヘルペス カンジダ トリコモナス(PCR) マイコプラズマジェニタリウム・マイコプラズマホミニス ウレアプラズマパルバム・ウレアプラズマウレアリチカム |
¥25,000 |
| 性病検査 Aプラン |
淋病(性器) クラミジア(性器) クラミジア(咽頭) 淋菌(咽頭) 梅毒 B型肝炎 C型肝炎 HIV |
¥17,000 |
| 性病検査 Bプラン |
淋病(性器or咽頭) クラミジア(性器or咽頭) 梅毒 B型肝炎 C型肝炎 HIV |
¥14,000 |
| 性病検査 Cプラン |
淋病(性器) クラミジア(性器) クラミジア(咽頭) 淋菌(咽頭) |
¥9,900 |
| 精液検査 | 精液検査 | ¥5,500 |
| 精液検査フルセット | 精液検査+エコー+ホルモン ブライダルチェックS・Aセットの場合 ¥15,000 |
¥18,000 |
| オプション | ||
| 2項目 | 淋病(性器) クラミジア(性器) |
¥6,600 |
| 1項目 | 淋病(性器or咽)orクラミジア(性器or咽) | ¥4,400 |
個別項目検査料金
| プラン | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| クラミジア | 性器または咽頭 | ¥4,400 |
| 淋菌 | 性器または咽頭 | ¥4,400 |
| 淋菌・クラミジア | 性器または咽頭 | ¥6,600 |
| マイコプラズマ・ウレアプラズマ検査 (4種) |
マイコプラズマジェニタリウム マイコプラズマホミニス ウレアプラズマパルバム ウレアプラズマウレアリチカム |
¥5,500 |
| マイコプラズマ・ジェニタリウム +トリコモナス |
TVMG | ¥5,000 |
| カンジダ・トリコモナス | 帯下 | ¥3,000 |
| HIV | 抗原抗体 | ¥4,000 |
| 梅毒 | RPR抗体定性 | ¥4,000 |
| 梅毒 | RPR,TP抗体定量 | ¥4,500 |
| B型肝炎 | HBs抗原 | ¥4,000 |
| 血液3項目セット | 梅毒(RPR/TP抗体)*HIV・B型肝炎 | ¥6,000 |
| C型肝炎 | HCV抗体 | ¥4,000 |
| 性器ヘルペス | HSVIgG抗体 | ¥8,000 |
| 外陰部診察 | ヘルペス、コンジローマ | ¥3,000 |
※梅毒定量検査の場合は+550円となります
検査の組み合わせは一例です。様々な組み合わせに対応します。お気軽にご相談ください。(組み合わせによっては割引あります)
即日検査料金
| プラン | 所要時間 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 【IC法】性器クラミジア検査 | 最短20分 | ¥6,000 |
| 【IC法】性器淋菌検査 | 最短20分 | ¥6,000 |
| カンジダ・トリコモナス同時抗原検査(膣ぬぐい液) | 最短20分 | ¥3,000 |
| 性器ヘルペス抗原検査 | 最短20分 | ¥6,000 |
| HIV(抗原抗体) | 最短20分 | ¥4,500 |
| 梅毒(TP抗体定性) | 最短20分 | ¥4,500 |
| B型肝炎(HBs抗原定性) | 最短20分 | ¥4,500 |
| 血液3項目(HIV・梅毒・B型肝炎) | 最短20分 | ¥9,900 |
自費治療料金
| プラン | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 淋菌・クラミジアダブル治療 | - | ¥9,900 |
| クラミジア感染症 | アジスロマイシン内服1回 | ¥5,000 |
| クラミジア感染症 | ビブラマイシン内服7日間 | ¥5,500 |
| 淋菌感染症 | 筋肉注射 | ¥7,000 |
| 淋菌感染症 | 静脈注射1回 | ¥8,000 |
| マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症 | 内服 | ¥8,000 |
| マイコプラズマ・ウレアプラズマ感染症 | 内服 | ¥5,000~ |
| 性器ヘルペス | 内服5日分 | ¥5,000~ |
| 性器ヘルペス | 内服10日分 | ¥7,500 |
| 亀頭包皮炎 | 軟膏 | ¥3,000 |
| 細菌性膣症 | 膣剤6日分 | ¥3,000 |
| フラジール膣錠250mg | 30錠(30回分) | ¥9,900 |
| 膣カンジダ症 | フルコナゾールカプセル150mg内服 | ¥3,000 |
| 膣カンジダ症 | フルコナゾールカプセル150mg内服10回分 | ¥13,500 |
| 膣トリコモナス | チニダゾール2g内服 | ¥5,000 |
| 梅毒 | 内服2週間分 | ¥5,000 |
| 梅毒 | 筋肉注射1回 | ¥20,000 |
| 尖圭コンジローマ | 切除 | ¥30,000~ |
| 膀胱炎 | 抗生剤 | ¥3,000~ |
性感染症予防治療料金
| プラン | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| デイリーPrEP | HIV予防投薬 1ヶ月分 | ¥9,900 |
| デイリーPrEP | HIV予防投薬 3ヶ月分 | ¥22,000 |
| PEP | HIV曝露後予防、曝露後72時間以内 | ¥55,000 |
| PrEP/PEP血液検査 | HIV、B型肝炎、腎機能検査 | ¥2,200 |
| Doxy-PEP | クラミジア、梅毒、淋菌予防投薬 1回分 | ¥2,200 |
| Doxy-PEP | クラミジア、梅毒、淋菌予防投薬 10回分 | ¥7,700 |
ピル・アフターピル
| 名称 | 料金(税込) |
|---|---|
| レボノルゲストレル錠1.5mg「F」 | ¥7,700 |
| 低用量ピル(ファボワール28)1シート | ¥2,200 |
| 低用量ピル(ラベルフィーユ28)1シート | ¥2,200 |
ワクチン
| プラン | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| B型肝炎ワクチン | ヘプタバックス/ビームゲン 3回接種 | ¥5,500/回 |
| ガーダシル | HPV4価ワクチン 3回接種 | ¥17,600/回 |
| シルガード | HPV9価ワクチン 3回接種 | ¥30,000/回 |
| 淋菌ワクチン | 髄膜炎菌B型ワクチン 2回接種 | ¥26,400/回 |
| A型肝炎ワクチン | エイムゲン 2or3回接種 | ¥8,800/回 |
ED治療薬価格
| 名称 | mg | 錠数 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|
| バイアグラ | 50 | 1 | ¥1,700 |
| 10 | ¥16,800 | ||
| 20 | ¥31,800 | ||
| シルデナフィル(バイアグラジェネリック) | 50 | 1 | ¥900 |
| 10 | ¥8,550 | ||
| 20 | ¥16,200 | ||
| バルデナフィル | 10 | 1 | ¥1,300 |
| 10 | ¥12,700 | ||
| 20 | ¥24,100 | ||
| 20 | 1 | ¥1,500 | |
| 10 | ¥14,700 | ||
| 20 | ¥27,900 | ||
| シアリス(タダラフィルジェネリック) | 10 | 1 | ¥1,980 |
| 10 | ¥18,800 | ||
| 20 | ¥35,600 | ||
| 20 | 1 | ¥2,000 | |
| 10 | ¥19,000 | ||
| 20 | ¥36,000 | ||
| タダラフィル | 5 | 1 | ¥580 |
| 10 | ¥5,500 | ||
| 20 | ¥10,400 | ||
| 10 | 1 | ¥600 | |
| 10 | ¥5,700 | ||
| 20 | ¥10,800 | ||
| デイリータダラフィル | 5 | 30日分 | ¥8,800 |
| 90日分 | ¥23,000 | ||
| 基本お試しセット 各mgずつ シルデナフィル50mg・バルデナフィル20mg ・タダラフィル20mg |
各2錠ずつ | ¥3,880 |
初診料 5錠以上購入で無料となります。再診料は常に0だが、診察室希望の場合は、5錠以上購入で無料
AGA(男性型脱毛症)治療
| プラン | 詳細 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| AGAセット① | フィナステリド錠(1mg)+ミノキシジル錠(5mg) | ¥8,000/28日分 |
| AGAセット② | デュタステリドカプセル(0.5mg)+ミノキシジル錠(5mg) | ¥9,000/30日分 |
| フィナステリド錠(1mg) | 28錠 | ¥4,500 |
| デュタステリドカプセル(0.5mg) | 30日分 | ¥5,000 |
| ミノキシジル錠(5mg) | 30錠 | ¥5,000 |
| AGA採血チェック | - | ¥3,300 |
ボトックス注射
| 部位 | 料金(税込) |
|---|---|
| 額(8-10単位) | ¥3,300 |
| 眉間(8-10単位) | ¥3,300 |
| 目尻(8-12単位) | ¥3,300 |
| 目の下(2-4単位) | ¥3,300 |
| バニーライン(4-8単位) | ¥3,300 |
| 小鼻(2-4単位) | ¥3,300 |
| 人中(2-4単位) | ¥3,300 |
| ガミースマイル(4-6単位) | ¥3,300 |
| 口角(4-8単位) | ¥3,300 |
| オトガイ(顎)(4-8単位) | ¥3,300 |
| エラ(両側で40単位) | ¥8,800 |
| 広頚筋フェイスラインのみ(両側で20単位) | ¥6,600 |
| 肩(両側で80単位) | ¥18,000 |
| ワキ(多汗症)(両側で80単位) | ¥18,000 |
| ふくらはぎ(両側で120単位) | ¥25,000 |
| 追加10単位 | ¥3,300 |
美容点滴
| 名称 | 料金(税込) |
|---|---|
| ニンニク注射 | ¥2,200 |
| プラセンタ注射(メルスモン)2A | ¥2,200 |
| ビタミンC点滴 | ¥9,900 |
| 白玉点滴(グルタチオン1200mg) | ¥8,800 |
お薬は仕入れ状況によって在庫がない場合や料金の変動の可能性もあります。ご了承ください。